

| Numer | Powierzchnia | Piętro | Ilość pokoi | Ogród/Balkon | Status | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M01 | 47,72 m² | Parter | 2 | 68,22 m² | Dostępne | 857,528,40 zł 17,970,00 zł/m² | |
| M02 | 58,21 m² | Parter | 3 | 52,33 m² | Dostępne | 1,019,839,20 zł 17,520,00 zł/m² | |
| M03 | 80,94 m² | Parter | 4 | 162,08 m² | Dostępne | 1,316,893,80 zł 16,270,00 zł/m² | |
| M04 | 78,06 m² | Piętro I | 3 | 9,72 m² | Dostępne | 1,324,678,20 zł 16,970,00 zł/m² | |
| M05 | 54,34 m² | Piętro I | 3 | 5,01 m² | Dostępne | 965,621,80 zł 17,770,00 zł/m² | |
| M06 | 72,01 m² | Piętro I | 3 | 9,73 m² | Dostępne | 1,258,014,70 zł 17,470,00 zł/m² | |
| M07 | 78,06 m² | Piętro II | 3 | 9,72 m² | Dostępne | 1,328,581,20 zł 17,020,00 zł/m² | |
| M08 | 54,34 m² | Piętro II | 3 | 5,01 m² | Dostępne | 971,055,80 zł 17,870,00 zł/m² | |
| M09 | 72,01 m² | Piętro II | 3 | 9,73 m² | Dostępne | 1,265,215,70 zł 17,570,00 zł/m² |









Przy zakupie lokalu wymagany jest zakup jednego miejsca parkingowego oraz komórki lokatorskiej.
Przy zakupie lokalu wymagany jest zakup dwóch miejsc parkingowych.
Przy zakupie lokalu wymagany jest zakup dwóch miejsc parkingowych.
Przy zakupie lokalu wymagany jest zakup dwóch miejsc parkingowych.
Przy zakupie lokalu wymagany jest zakup dwóch miejsc parkingowych.
Przy zakupie lokalu wymagany jest zakup dwóch miejsc parkingowych.
Przy zakupie lokalu wymagany jest zakup dwóch miejsc parkingowych.
Przy zakupie lokalu wymagany jest zakup dwóch miejsc parkingowych.
Przy zakupie lokalu wymagany jest zakup dwóch miejsc parkingowych.








